천체처럼 공중을 호를 그리며 날아다니며 타격하는 신성한 방패
| 고정 | Str: +2~3Str·Vit: +2~3Vit·Agi: +2~3Agi·Dex: +2~3Dex·Int: +2~3Int·Luk: +2~3Luk |
|---|---|
| 1 | HP: +7~10%HpMult·MP: +7~10%MpMult |
| 2 | Def: +7~10Def·Mdef: +7~10Mdef |
| 3 | DEF: +3~5%DefMult·MDEF: +3~5%MdefMult |
| 4 | 근접 피해: -5~-3%DamageFromMelee·마법 피해: -5~-3%DamageFromMagic |
| 5 | 받은 치유: +7~10HealingReceived·완벽한 회피: +3~5PerfectDodge |
| 몬스터 | 출현 지도 | 확률 |
|---|---|---|
| BOSSLv.55 | Lv46–50 | 15% |
| Lv.48 | Lv46–50 | 3% |
| 지도 | 재료 |
|---|---|
| Iron IngotIngot Iron×100 |